akhirnya sampai juga di Dublin.
setelah 10,5 jam perjalanan dng pesawat KLM 747-400 Tokyo - Amsterdam
lalu lanjut 1 jam 15 menit dng pesawat aerlingus Amsterdam - Dublin.
berikut hasil traceroute6 dari venue:
traceroute6 to www.itb.ac.id (2001:d30:3:508::136) from 2001:df8:0:16:20a:79ff:fe6b:4ecf, 64 hops max, 12 byte packets
1 rtrexta-wireless-open.meeting.ietf.org 1.847 ms 1.200 ms 1.165 ms
2 pe-tun210.ipv6.cra.dublin.eircom.net 3.576 ms 3.776 ms 3.775 ms
3 sl-bb1v6-bru-t-8.sprintv6.net 22.143 ms 21.660 ms 21.498 ms
4 sl-bb1v6-rly-t-1001.sprintv6.net 101.316 ms 157.518 ms 101.961 ms
5 2001:440:eeee:ffdc::2 212.478 ms 212.503 ms 212.961 ms
6 2001:240:bb62:8000::4009 255.085 ms 214.070 ms 213.963 ms
7 2001:48b0:bb00:800d::4008 213.209 ms 212.574 ms 212.843 ms
8 2001:48b0:bb00:8008::71 306.877 ms 307.581 ms 306.083 ms
9 tky001bb10.IIJ.Net 340.008 ms 308.074 ms
tky001bb11.IIJ.Net 307.720 ms
10 2001:240:bb01:b::19 308.383 ms 307.937 ms 312.340 ms
11 2001:200:0:fe00::9c4:11 293.026 ms * 292.518 ms
12 hitachi1.otemachi.wide.ad.jp 291.395 ms 291.662 ms 291.687 ms
13 2001:200:0:1c04::253 292.453 ms 292.329 ms 292.471 ms
14 2001:d30:101:4::3 292.404 ms 292.319 ms 361.460 ms
15 sfc-gate.ai3.net 292.985 ms 292.867 ms 292.682 ms
16 itb1-v6-router.itb.ac.id 328.001 ms 327.929 ms 330.032 ms
17 AI3-NOC.PAU-Cat6.Vlan.itb.ac.id 339.865 ms 337.729 ms 341.368 ms
18 itb2-v6-router.itb.ac.id 338.317 ms 338.138 ms 339.823 ms
19 itb5-v6-router.itb.ac.id 339.797 ms 339.329 ms 338.171 ms
20 www.itb.ac.id 341.896 ms 340.817 ms 339.977 ms
No comments:
Post a Comment